????
| ???? | CAS ?? | ??/% |
|---|---|---|
| 4-(4-???-2, 3,6-????-??)-D-2-???-2-? | 62924-31-6 | -- |
| ?????-2, 4 –?? | -- | -- |
| 5-???????-2,4-?? | 22384-53-8 | 98 |
| 3-???????-2.4-?? | -- | -- |
| ???-5-?? | -- | 98 |
| 4-???? ?? | 23012-14-8 | 97 |
| N-??????????? | 2210-25-5 | 99 |
| N-???-?? ?????? | 4223-3-4 | -- |
| 2-?????? ?????? | 87-28-5 | 97 |
| 2,2-???-3-???????????? | 597-31-9 | 98 |
| ??? ??? | 1455-42-1 | 98 |
| ???? | 55079-83-9 | 99 |
| ???? | 491-70-3 | 98 |
| ???????? | 961-29-5 | -- |
| 1,2,4-????? | 3068-00-6 | 98 |
| (S)-(-)-1,2,4-????? | 42890-76-6 | 98 |
| (S)-3-????-??-????? | 7331-52-4 | 98 |
| (±)-??-????-R-????? | 5469-16-9 | 98 |
| S-3-???????????? | 86087-23-2 | 98 |
| 1H-?????-2???- | 4856-97-7 | 98 |


Language