????
| ???? | CAS ?? | ??/% |
|---|---|---|
| γ-???? ?? | 497-23-4 | 97 |
| 1-??????-2-?????? | 1190-92-7 | 97 |
| 2-???-5-??-???-4-?? | 1065099-78-6 | 97 |
| ??????-2-?????? | 2941-29-9 | 95 |
| 2-???-5-??-???-4-??? | 907545-27-1 | 97 |
| ?????? ???? | 10039-54-0 | 99 |
| 2-???-3',4'-?????????? | 99-40-1 | -- |
| 2–????-3 ', 4'-???? ?? ??? | 29477-54-1 | -- |
| DL-3,4-?????????? | 28822-73-3 | 95 |
| ?? ???? | 600-22-6 | -- |
| ?? ???? | 617-35-6 | 99 |
| ?????-10-?-??? ???? | 101199-38-6 | 98 |
| 1129-46-0 | ||
| 2565-47-1 | 98 | |
| 621-63-6 | ||
| 565-70-8 | 99 | |
| 5405-41-4 | 99 | |
| 23761-23-1 | 99 | |
| 6704-31-0 | 99 |


Language