????
| ???? | CAS ?? | ??/% |
|---|---|---|
| ??? ???-4-???? | 599-91-7 | -- |
| ???(????)??????? | 31618-90-3 | -- |
| ????? ?????? | 6165-75-9 | -- |
| ?? ??????(BSM) | 80-18-2 | -- |
| e?? ??????(MSM) | 66-27-3 | -- |
| ??? p-??????(SPTS) | 138-41-0 | -- |
| ????? ????(SBS) | 873-55-2 | -- |
| 4-??????????? | 402-46-0 | -- |
| 6642-31-5 | ||
| ?? ???(PTSC) | 98-59-9 | -- |
| 4-???????? ??? | 98-60-2 | -- |
| 3-???????? ??? | 121-51-7 | -- |
| OBSC; 4,4'-??(??????)?????? | 121-63-1 | -- |
| 4-?????????? | 98-64-6 | -- |
| ???????? | 2618-96-4 | -- |
| ?? p-?? ?? | 3185-99-7 | -- |
| ??3-???????? | 1001-26-9 | 98 |
| ?? 2-???-4,4-????????? | 52133-67-2 | 98 |
| ??-4,4-(????)???????? | 60705-25-1 | 98 |
| ??2-???-4,4-????????? | -- | 98 |


Language