????
| ???? | CAS ?? | ??/% |
|---|---|---|
| ??????(ED) | -- | -- |
| AC????? | 123-77-3 | -- |
| ???DPT | 101-25-7 | -- |
| ??? ?????? | 144-55-8 | -- |
| ???? (T) | 127-65-1 | -- |
| ???? B | 127-52-6 | -- |
| ????? T | 473-34-7 | -- |
| ??? | 80-13-7 | -- |
| N-??-N-????-p-??? ????? | 80-11-5 | -- |
| N-??-??-???????? | 640-61-9 | -- |
| N-??-N-??????-????? | -- | -- |
| N-??-N'-???-N-???????? | 70-25-7 | -- |
| ????? | 334-88-3 | -- |
| N-??-N-????-P-???????? | 33528-13-1 | -- |
| N-????-N-???-p-???????? | 33469-51-1 | -- |
| n-??-p-???????? | 1576-37-0 | -- |
| N-??-???????? | 68-34-8 | -- |
| N-????????? | 3622-84-2 | -- |
| 4-???????? | 70-55-3 | -- |
| p-???????? | 1333-07-9, 8013-74-9 | -- |


Language