????
| ???? | CAS ?? | ??/% |
|---|---|---|
| 4-?????? ??? | 623-05-2 | 97 |
| ?????? | 1582-09-8 | 98 |
| ???-??? | 140-10-3 | 98 |
| ?? ??? | 98-59-9 | 99 |
| p-???????? | 70-55-3 | 99 |
| p-?????????? | 1576-35-8 | 98 |
| P-?????? ??????? | 10396-10-8 | 98 |
| ???? | 104-31-4 | -- |
| ?? ?? | 127-63-9 | 97 |
| ????? ????? | 80-17-1 | -- |
| 4,4'-???????? ????? | 80-51-3 | 98 |
| 5-??-1H-???? | 18039-42-4 | 99 |
| 4,4'-????????? ??????? | 10195-67-2 | -- |
| 4-??-N'-(???-2-???)?????????? | 3900-79-6 | -- |
| ??????-S-?? ?? | 10105-42-7 | -- |
| ????? ??(?????) | 24308-84-7 | 98 |
| ???p-??????? ??? | 123334-05-4 | 98 |
| ??? | 557-41-5, 64-18-6 | -- |
| ?? ???? ?????? | 5970-62-7 | -- |
| ????? ??????? | 10195-68-3 | -- |


Language