????
| ???? | CAS ?? | ??/% |
|---|---|---|
| Metoprolol | 37350-58-6; 51384-51-1 | ≥97.0 |
| Alpha-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol | 24155-42-8 | ≥98.0 |
| Niraparib | 1038915-60-4 | ≥98.0 |
| 2-Aminoethanesulphonamide monohydrochloride | 89756-60-5 | ≥98.0 |
| Pimavanserin | 706779-91-1 | ≥98.0 |
| 3,3-Dimethyl-2-oxobutyric acid | 815-17-8 | ≥98.0 |
| Trimethylsilyl(trimethylsiloxy)acetate | 33581-77-0 | ≥97.0 |
| Safinamide | 133865-89-1 | ≥98.0 |
| (Tert.-Butyldimethylsilyloxy)Ethanol | 102229-10-7 | ≥97.0 |
| Miconazole nitrate | 22832-87-7; 75319-48-1 | ≥98.0 |
| Econazole nitrate | 24169-02-6; 68797-31-9 | ≥98.0 |
| Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide | 75980-60-8 | ≥98.0 |
| Trimethylsilylmethyltrifluoromethanesulfonate | 64035-64-9 | ≥97.0 |
| 1,4-Benzodioxan-2-carboxylic acid | 3663-80-7; 34385-93-8 | ≥97.0 |
| 4-imidazolecarboxylic acid | 1072-84-0 | ≥97.0 |
| 2,5-thiophenedicarboxylic acid | 4282-31-9 | ≥97.0 |
| 1H-1,2,4-Triazole-3-formamide | 3641-08-5 | ≥97.0 |
| Ethyl 2-(2-hydroxyphenyl)-2-oxoacetate | 40785-55-5 | ≥97.0 |
| 2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxan | 3663-82-9 | ≥98.0 |
| 4-Chloro-7-azaindole | 55052-28-3 | ≥97.0 |


Language