????
| ???? | CAS ?? | ??/% |
|---|---|---|
| 4-Bromoveratrole | 2859-78-1 | ≥97.0 |
| 5-(bromomethyl)-2-furaldehyde | 39131-44-7 | ≥97.0 |
| 5-fluoropentan-1-ol | 592-80-3 | ≥98.0 |
| 5-(chloromethyl)-2-furaldehyde | 1623-88-7 | ≥97.0 |
| 5-hydroxypyrazine-3-carboxylic acid | 34604-60-9 | ≥98.0 |
| 5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid methyl ester | 13924-95-3 | ≥97.0 |
| 5-Bromo-2-methoxyphenol | 37942-01-1 | ≥98.0 |
| 5-Bromovaleric acid | 2067-33-6 | ≥97.0 |
| 5-(Bromoacetyl)-2-hydroxybenzamide | 73866-23-6 | ≥98.0 |
| 2-Pyridinecarboxylic acid, 6-formyl- (9CI) | 499214-11-8 | ≥97.0 |
| 6-Bromohexanoic acid | 4224-70-8 | ≥97.0 |
| 7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one | 73942-87-7 | ≥98.0 |
| 7-bromoheptanoic acid | 30515-28-7 | ≥98.0 |
| 8-bromooctanoic acid | 17696-11-6 | ≥98.0 |
| 9-Bromononanoic acid | 41059-02-3 | ≥97.0 |
| 10-hydroxydecanoic acid | 1679-53-4 | ≥97.0 |
| 10-bromodecanoic acid | 50530-12-6 | ≥97.0 |
| 11-Bromoundecanoic acid | 2834-05-1 | ≥97.0 |
| Methyl 12-bromododecanoate | 26825-95-6 | ≥97.0 |
| N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt | 106627-54-7 | ≥98.0 |


Language