????
| ???? | CAS ?? | ??/% |
|---|---|---|
| 22255-22-7 | ≥98.0 | |
| 7460-82-4 | ≥98.0 | |
| 6480-68-8 | ≥98.0 | |
| 93-10-7 | ≥98.0 | |
| 288-14-2 | ≥98.0 | |
| 80370-40-7 | ≥98.0 | |
| 288-16-4 | ≥98.0 | |
| 537-42-8 | ≥98.0 | |
| (8E,10E)-dodeca-8,10-dienyl] acetate | 53880-51-6 | ≥97.0 |
| (Z)-dodec-9-enyl acetate | 16974-11-1 | ≥97.0 |
| E-5-decen-1-yl acetate | 38421-90-8 | ≥97.0 |
| Looplure | 14959-86-5 | ≥97.0 |
| (Z)-dodec-7-enol | 20056-92-2 | ≥97.0 |
| Z-8-DODECEN-1-OL | 40642-40-8 | ≥97.0 |
| Orfralure | 28079-04-1 | ≥97.0 |
| (9Z)-dodec-9-en-1-ol | 35148-18-6 | ≥97.0 |
| (9E)-1-hydroxytetradec-9-en-1-yl acetate | 61319-25-3 | ≥97.0 |
| (13Z)-octadec-13-en-1-ol | 69820-27-5 | ≥97.0 |
| (13Z)-octadec-13-en-1-yl acetate | 60037-58-3 | ≥97.0 |
| 2,4,8,10-TETRAOXASPIRO[5.5]UNDECANE | 126-54-5 | ≥98.0 |


Language